カラー 一覧
-
2 モクグレー
◎ -
3 レッド
◎ -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
10 イエロー
◎ -
13 オレンジ
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
23 バーガンディ
◎ -
26 ターコイズ
◎ -
27 ミントグリーン
◎ -
29 ショッキングピンク
◎ -
34 グリーン
◎ -
54 ライムグリーン
◎
サイズ表
COTTON STAFF CVC鹿の子ドライポロシャツ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | Jr.S | Jr.M | Jr.L | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 43 | 48 | 54 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 32 | 36 | 40 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 28.5 | 31 | 33.5 | 34 | 35.5 | 37 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | 49 | 51 | 54 |
袖丈 | 14 | 16 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,690 | 2,790 | 3,540 | 3,740 |
30枚 | 2,240 | 2,273 | 2,670 | 2,736 |
50枚 | 2,110 | 2,130 | 2,430 | 2,470 |
70枚 | 2,025 | 2,040 | 2,290 | 2,320 |
100枚 | 1,970 | 1,980 | 2,180 | 2,200 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。