レディースサイズはこちら
カラー 一覧
-
8 ネイビー
◎ -
9 ピンク
◎ -
19 ラベンダー
◎
サイズ表
吸水速乾メンズポロシャツ(花柄B) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||||
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | ||||||||
肩幅 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | ||||||||
バスト | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
ネック | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 5,950 | 6,050 | 6,800 | 7,000 |
30枚 | 5,500 | 5,533 | 5,930 | 5,996 |
50枚 | 5,370 | 5,390 | 5,690 | 5,730 |
70枚 | 5,285 | 5,300 | 5,550 | 5,580 |
100枚 | 5,230 | 5,240 | 5,440 | 5,460 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。