カラー 一覧
-
8 ネイビー
- -
15 ホワイト
-
サイズ表
メンズポロシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||||
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | ||||||||
肩幅 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | ||||||||
バスト | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
ネック | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 5,660 | 5,760 | 6,510 | 6,710 |
30枚 | 5,210 | 5,243 | 5,640 | 5,706 |
50枚 | 5,080 | 5,100 | 5,400 | 5,440 |
70枚 | 4,995 | 5,010 | 5,260 | 5,290 |
100枚 | 4,940 | 4,950 | 5,150 | 5,170 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。