カラー 一覧
-
8 ネイビー
- -
15 ホワイト
- -
16 ブラック
-
サイズ表
メンズポロシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||||
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | ||||||||
肩幅 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | ||||||||
バスト | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
ネック | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 6,670 | 6,770 | 7,520 | 7,720 |
30枚 | 6,220 | 6,253 | 6,650 | 6,716 |
50枚 | 6,090 | 6,110 | 6,410 | 6,450 |
70枚 | 6,005 | 6,020 | 6,270 | 6,300 |
100枚 | 5,950 | 5,960 | 6,160 | 6,180 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。