カラー 一覧
-
001 ホワイト
- -
003 シルバーグレー
- -
006 ブルー
- -
007 サックス
- -
008 ネイビー
- -
010 ブラック
- -
016 ライム
- -
019 イエロー
- -
039 ワイン
- -
063 オレンジ
- -
066 ピーコックブルー
- -
069 ラベンダー
- -
139 ローズ
- -
160 ピンク
-
サイズ表
サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
肩幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | ||
胸廻 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,690 | 4,790 | 5,540 | 5,740 |
30枚 | 4,240 | 4,273 | 4,670 | 4,736 |
50枚 | 4,110 | 4,130 | 4,430 | 4,470 |
70枚 | 4,025 | 4,040 | 4,290 | 4,320 |
100枚 | 3,970 | 3,980 | 4,180 | 4,200 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。