カラー 一覧
-
001 ホワイト
- -
005 ミントグリーン
- -
006 ブルー
- -
007 サックス
- -
008 ネイビー
- -
010 ブラック
- -
013 ワイン
- -
019 イエロー
- -
030 グリーン
- -
060 ピンク
- -
119 レモンイエロー
-
サイズ表
半袖ポロシャツ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 62 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | |
肩幅 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
袖丈 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
胸廻 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,200 | 3,300 | 4,050 | 4,250 |
30枚 | 2,750 | 2,783 | 3,180 | 3,246 |
50枚 | 2,620 | 2,640 | 2,940 | 2,980 |
70枚 | 2,535 | 2,550 | 2,800 | 2,830 |
100枚 | 2,480 | 2,490 | 2,690 | 2,710 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。