カラー 一覧
-
001 ホワイト
- -
006 ブルー
- -
008 ネイビー
- -
009 レッド
- -
010 ブラック
- -
017 ライトサックス
- -
069 パープル
- -
091 ハイパーイエロー
- -
093 ハイパーオレンジ
- -
160 ピンク
-
サイズ表
吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
半袖丈 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
胸廻 | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | |
ネック | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 56 | 47 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,150 | 3,250 | 4,000 | 4,200 |
30枚 | 2,700 | 2,733 | 3,130 | 3,196 |
50枚 | 2,570 | 2,590 | 2,890 | 2,930 |
70枚 | 2,485 | 2,500 | 2,750 | 2,780 |
100枚 | 2,430 | 2,440 | 2,640 | 2,660 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。