カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
13 ピンク
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
DRY 半袖Tシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | ||
肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | ||
袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,890 | 2,990 | 3,740 | 3,940 |
30枚 | 2,440 | 2,473 | 2,870 | 2,936 |
50枚 | 2,310 | 2,330 | 2,630 | 2,670 |
70枚 | 2,225 | 2,240 | 2,490 | 2,520 |
100枚 | 2,170 | 2,180 | 2,380 | 2,400 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。