
1 ネービー


カラー 一覧
サイズ表
| DRY 半袖Tシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
| 胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | ||
| 肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | ||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,980 | 3,080 | 3,830 | 4,030 |
| 30枚 | 2,530 | 2,563 | 2,960 | 3,026 |
| 50枚 | 2,400 | 2,420 | 2,720 | 2,760 |
| 70枚 | 2,315 | 2,330 | 2,580 | 2,610 |
| 100枚 | 2,260 | 2,270 | 2,470 | 2,490 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













