カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
8 Rブルー
- -
40 グレー
- -
80 ブラック
-
サイズ表
吸汗速乾レイヤード半袖ポロ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | ||
肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | ||
袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,720 | 2,820 | 3,570 | 3,770 |
30枚 | 2,270 | 2,303 | 2,700 | 2,766 |
50枚 | 2,140 | 2,160 | 2,460 | 2,500 |
70枚 | 2,055 | 2,070 | 2,320 | 2,350 |
100枚 | 2,000 | 2,010 | 2,210 | 2,230 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。