カラー 一覧
-
1 ホワイト
◎ -
2 ブラック
◎ -
64 オレンジ
◎ -
69 レッド
◎ -
72 バーガンディ
◎ -
84 コバルトブルー
◎ -
86 ネイビー
◎ -
190 カナリアイエロー
◎ -
538 ターコイズブルー
◎
サイズ表
4.1オンス ドライ アスレチック ポロシャツ (ポケット付) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
着丈 | 60 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | |||||||
身幅 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | |||||||
肩幅 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,930 | 2,030 | 2,780 | 2,980 |
30枚 | 1,480 | 1,513 | 1,910 | 1,976 |
50枚 | 1,350 | 1,370 | 1,670 | 1,710 |
70枚 | 1,265 | 1,280 | 1,530 | 1,560 |
100枚 | 1,210 | 1,220 | 1,420 | 1,440 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。