カラー 一覧
-
1 ホワイト
× -
2 ブラック
× -
69 レッド
× -
84 コバルトブルー
× -
86 ネイビー
×
サイズ表
580001 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||||||||||
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||||||||||
肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | ||||||||||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,770 | 1,870 | 2,620 | 2,820 |
30枚 | 1,320 | 1,353 | 1,750 | 1,816 |
50枚 | 1,190 | 1,210 | 1,510 | 1,550 |
70枚 | 1,105 | 1,120 | 1,370 | 1,400 |
100枚 | 1,050 | 1,060 | 1,260 | 1,280 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。