カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
10 レッド
- -
12 オレンジ
- -
13 ピンク
- -
14 淡パープル
- -
18 ワイン
- -
30 グリーン
- -
33 アースグリーン
- -
35 エメグリーン
- -
40 グレー
- -
50 ベージュ
- -
70 イエロー
- -
73 マスタード
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
長袖ポロシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | |
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 130 | 140 | |
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
袖丈 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,090 | 3,190 | 3,940 | 4,140 |
30枚 | 2,640 | 2,673 | 3,070 | 3,136 |
50枚 | 2,510 | 2,530 | 2,830 | 2,870 |
70枚 | 2,425 | 2,440 | 2,690 | 2,720 |
100枚 | 2,370 | 2,380 | 2,580 | 2,600 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。