カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
10 レッド
- -
12 オレンジ
- -
13 ピンク
- -
14 淡パープル
- -
18 ワイン
- -
30 グリーン
- -
33 アースグリーン
- -
35 エメグリーン
- -
40 グレー
- -
50 ベージュ
- -
70 イエロー
- -
73 マスタード
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
半袖ポロシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | |
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 130 | 140 | |
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,920 | 3,020 | 3,770 | 3,970 |
30枚 | 2,470 | 2,503 | 2,900 | 2,966 |
50枚 | 2,340 | 2,360 | 2,660 | 2,700 |
70枚 | 2,255 | 2,270 | 2,520 | 2,550 |
100枚 | 2,200 | 2,210 | 2,410 | 2,430 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。