カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 79 | ||
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | ||
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | ||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,300 | 3,400 | 4,150 | 4,350 |
30枚 | 2,850 | 2,883 | 3,280 | 3,346 |
50枚 | 2,720 | 2,740 | 3,040 | 3,080 |
70枚 | 2,635 | 2,650 | 2,900 | 2,930 |
100枚 | 2,580 | 2,590 | 2,790 | 2,810 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。