
1 ネービー
カラー 一覧
サイズ表
| ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 79 | ||
| 胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | ||
| 肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | ||
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,430 | 3,530 | 4,280 | 4,480 |
| 30枚 | 2,980 | 3,013 | 3,410 | 3,476 |
| 50枚 | 2,850 | 2,870 | 3,170 | 3,210 |
| 70枚 | 2,765 | 2,780 | 3,030 | 3,060 |
| 100枚 | 2,710 | 2,720 | 2,920 | 2,940 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













