カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
002 グレー
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
014 パープル
× -
015 オレンジ
× -
020 イエロー
-
025 グリーン
× -
026 ミントグリーン
× -
031 ネイビー
× -
032 ロイヤルブルー
× -
034 ターコイズ
× -
036 スカイブルー
× -
097 インディゴ
× -
112 バーガンディ
× -
131 フォレスト
× -
146 ホットピンク
× -
155 ライム
× -
165 デイジー
× -
168 チョコレート
× -
172 ブライトレッド
× -
181 コーラルピンク
× -
191 ピーチ
× -
194 ブライトグリーン
×
サイズ表
スタンダードポロシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | JS | JM | JL | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 46 | 54 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 32 | 36 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩巾 | 28 | 32 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
袖丈 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,900 | 2,000 | 2,750 | 2,950 |
30枚 | 1,450 | 1,483 | 1,880 | 1,946 |
50枚 | 1,320 | 1,340 | 1,640 | 1,680 |
70枚 | 1,235 | 1,250 | 1,500 | 1,530 |
100枚 | 1,180 | 1,190 | 1,390 | 1,410 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。