
153 シルバーグレー





カラー 一覧
サイズ表
| コットンポロシャツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 58 | 61 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| 身巾 | 40 | 43 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 |
| 肩巾 | 34 | 37 | 40 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,180 | 2,280 | 3,030 | 3,230 |
| 30枚 | 1,730 | 1,763 | 2,160 | 2,226 |
| 50枚 | 1,600 | 1,620 | 1,920 | 1,960 |
| 70枚 | 1,515 | 1,530 | 1,780 | 1,810 |
| 100枚 | 1,460 | 1,470 | 1,670 | 1,690 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













