カラー 一覧
-
001 ホワイト
- -
006 ブルー
- -
007 サックス
- -
008 ネイビー
- -
010 ブラック
- -
013 ワイン
- -
019 イエロー
- -
030 グリーン
-
サイズ表
長袖ポロシャツ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 62 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | |
肩幅 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
長袖丈 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
胸廻 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,320 | 3,420 | 4,170 | 4,370 |
30枚 | 2,870 | 2,903 | 3,300 | 3,366 |
50枚 | 2,740 | 2,760 | 3,060 | 3,100 |
70枚 | 2,655 | 2,670 | 2,920 | 2,950 |
100枚 | 2,600 | 2,610 | 2,810 | 2,830 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。