カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
5 ブルー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
10 レッド
- -
12 オレンジ
- -
13 ピンク
- -
14 淡パープル
- -
30 グリーン
- -
35 エメグリーン
- -
40 グレー
- -
70 イエロー
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
DRY 長袖ポロシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 78 | |
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | 154 | |
肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | |
袖丈 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,110 | 3,210 | 3,960 | 4,160 |
30枚 | 2,660 | 2,693 | 3,090 | 3,156 |
50枚 | 2,530 | 2,550 | 2,850 | 2,890 |
70枚 | 2,445 | 2,460 | 2,710 | 2,740 |
100枚 | 2,390 | 2,400 | 2,600 | 2,620 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。