
1 ネービー


カラー 一覧
サイズ表
| DRY 帯電防止長袖ポロシャツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
| 胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | ||
| 肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | ||
| 袖丈 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,400 | 3,500 | 4,250 | 4,450 |
| 30枚 | 2,950 | 2,983 | 3,380 | 3,446 |
| 50枚 | 2,820 | 2,840 | 3,140 | 3,180 |
| 70枚 | 2,735 | 2,750 | 3,000 | 3,030 |
| 100枚 | 2,680 | 2,690 | 2,890 | 2,910 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













