カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
ヘビーウェイト長袖ポロシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 79 | ||
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | ||
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | ||
袖丈 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66.5 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,690 | 3,790 | 4,540 | 4,740 |
30枚 | 3,240 | 3,273 | 3,670 | 3,736 |
50枚 | 3,110 | 3,130 | 3,430 | 3,470 |
70枚 | 3,025 | 3,040 | 3,290 | 3,320 |
100枚 | 2,970 | 2,980 | 3,180 | 3,200 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。