
6 サックス
カラー 一覧
サイズ表
| ヘビーウェイト長袖ポロシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 79 | ||
| 胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | ||
| 肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | ||
| 袖丈 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66.5 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,860 | 3,960 | 4,710 | 4,910 |
| 30枚 | 3,410 | 3,443 | 3,840 | 3,906 |
| 50枚 | 3,280 | 3,300 | 3,600 | 3,640 |
| 70枚 | 3,195 | 3,210 | 3,460 | 3,490 |
| 100枚 | 3,140 | 3,150 | 3,350 | 3,370 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













