カラー 一覧
-
0000 ホワイト
◎ -
0001 ネイビー
◎ -
0034 ブラック
◎
サイズ表
P3210 フィットネスパーカー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
身幅 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
裄丈 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,960 | 4,060 | 4,810 | 5,010 |
30枚 | 3,510 | 3,543 | 3,940 | 4,006 |
50枚 | 3,380 | 3,400 | 3,700 | 3,740 |
70枚 | 3,295 | 3,310 | 3,560 | 3,590 |
100枚 | 3,240 | 3,250 | 3,450 | 3,470 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。