カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
3 ディープブラック
- -
46 スーパーレッド
- -
5 ヘザ-グレ-
- -
69 ネイビ-
-
サイズ表
TRUSS ライトウェイトジップパーカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,174 | 3,174 | 3,920 | 3,920 |
30枚 | 2,720 | 3,120 | 3,870 | 3,870 |
50枚 | 2,520 | 2,820 | 2,895 | 3,195 |
70枚 | 2,440 | 2,700 | 2,765 | 3,025 |
100枚 | 2,320 | 2,520 | 2,570 | 2,770 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,970 | 3,070 | 3,820 | 4,020 |
30枚 | 2,520 | 2,553 | 2,950 | 3,016 |
50枚 | 2,390 | 2,410 | 2,710 | 2,750 |
70枚 | 2,305 | 2,320 | 2,570 | 2,600 |
100枚 | 2,250 | 2,260 | 2,460 | 2,480 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。