United Athle 【562001】
10.0オンスT/Cスウェットフルジップパーカー
商品番号:【United Athle 562001】
人気定番ジップパーカーが復活。綿の配合が増えて着心地もアップしました。パンツは5624とセットアップ可能です。
カラー 一覧
-
1 ホワイト
◎ -
2 ブラック
◎ -
5 アッシュ
◎ -
33 オリーブ
◎ -
52 D ブラウン
◎ -
62 パープル
◎ -
64 オレンジ
× -
69 レッド
◎ -
72 バーガンディ
◎ -
85 ロイヤルブルー
◎ -
86 ネイビー
◎ -
175 セメント
◎ -
495 Lピンク
- -
497 アイビーグリーン
◎ -
714 ヘザーグレー
◎ -
545 サンドベージュ
◎
サイズ表
562001 10.0オンスT/Cスウェットフルジップパーカー | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
身丈 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 84 | |||||||||
身幅 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | |||||||||
肩幅 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||
袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,320 | 4,420 | 5,170 | 5,370 |
30枚 | 3,870 | 3,903 | 4,300 | 4,366 |
50枚 | 3,740 | 3,760 | 4,060 | 4,100 |
70枚 | 3,655 | 3,670 | 3,920 | 3,950 |
100枚 | 3,600 | 3,610 | 3,810 | 3,830 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。