
001 ホワイト











カラー 一覧
サイズ表
9.7オンス スタンダードジップジャケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
身丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | ||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 | ||
肩幅 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | ||
袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,744 | 3,744 | 4,490 | 4,490 |
30枚 | 3,290 | 3,690 | 4,440 | 4,440 |
50枚 | 3,090 | 3,390 | 3,465 | 3,765 |
70枚 | 3,010 | 3,270 | 3,335 | 3,595 |
100枚 | 2,890 | 3,090 | 3,140 | 3,340 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,540 | 3,640 | 4,390 | 4,590 |
30枚 | 3,090 | 3,123 | 3,520 | 3,586 |
50枚 | 2,960 | 2,980 | 3,280 | 3,320 |
70枚 | 2,875 | 2,890 | 3,140 | 3,170 |
100枚 | 2,820 | 2,830 | 3,030 | 3,050 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。