カラー 一覧
-
78 Pナチュラル
- -
83 Pブラック
- -
87 Pネイビー
-
サイズ表
PGS149 ピグメントスウェットシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | M | L | XL | XXL | |||||||||||
身丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | |||||||||||
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | |||||||||||
肩幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||||||
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 5,470 | 5,570 | 6,320 | 6,520 |
30枚 | 5,020 | 5,053 | 5,450 | 5,516 |
50枚 | 4,890 | 4,910 | 5,210 | 5,250 |
70枚 | 4,805 | 4,820 | 5,070 | 5,100 |
100枚 | 4,750 | 4,760 | 4,960 | 4,980 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。