
フロントスタイル


カラー 一覧
サイズ表
スーパーヘビーコットントレーナー | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130cm | 140cm | 150cm | S | M | L | XL | XXL | |||
着丈 | 43 | 46 | 55 | 58 | 61 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | |||
身幅 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | |||
裄丈 | 52 | 56 | 66 | 70 | 74 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,960 | 5,060 | 5,710 | 5,910 |
30枚 | 4,576 | 4,610 | 4,972 | 5,040 |
50枚 | 4,460 | 4,480 | 4,760 | 4,800 |
70枚 | 4,411 | 4,425 | 4,662 | 4,690 |
100枚 | 4,360 | 4,370 | 4,560 | 4,580 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。