
1002 ホワイト/ブラック




カラー 一覧
サイズ表
| 12.0オンスヘビーウェイトラインリブクルーネックスウェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | 
| 着丈 | 62 | 66 | 70 | 75 | 
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 63 | 
| 肩幅 | 44 | 48 | 52 | 55 | 
| 袖丈 | 57 | 59 | 60 | 64 | 
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,654 | 3,654 | 4,400 | 4,400 | 
| 30枚 | 3,200 | 3,600 | 4,350 | 4,350 | 
| 50枚 | 3,000 | 3,300 | 3,375 | 3,675 | 
| 70枚 | 2,920 | 3,180 | 3,245 | 3,505 | 
| 100枚 | 2,800 | 3,000 | 3,050 | 3,250 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,450 | 3,550 | 4,300 | 4,500 | 
| 30枚 | 3,000 | 3,033 | 3,430 | 3,496 | 
| 50枚 | 2,870 | 2,890 | 3,190 | 3,230 | 
| 70枚 | 2,785 | 2,800 | 3,050 | 3,080 | 
| 100枚 | 2,730 | 2,740 | 2,940 | 2,960 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			












