カラー 一覧
-
1 ネービー
- -
6 サックス
- -
8 Rブルー
- -
10 レッド
- -
12 オレンジ
- -
13 ピンク
- -
30 グリーン
- -
35 エメグリーン
- -
43 杢グレー
- -
53 オ-トミ-ル
- -
70 イエロー
- -
80 ブラック
- -
90 ホワイト
-
サイズ表
トレーナー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 76 | ||
胸囲 | 100 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 | 126 | 136 | ||
肩巾 | 44 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 57 | 59.5 | ||
袖丈 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 67 | 67 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,940 | 4,040 | 4,790 | 4,990 |
30枚 | 3,490 | 3,523 | 3,920 | 3,986 |
50枚 | 3,360 | 3,380 | 3,680 | 3,720 |
70枚 | 3,275 | 3,290 | 3,540 | 3,570 |
100枚 | 3,220 | 3,230 | 3,430 | 3,450 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。