
165 デイジー









カラー 一覧
サイズ表
10.0オンス ドライ裏フリーストレーナー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
身丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | ||
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||
肩幅 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,880 | 2,980 | 3,630 | 3,830 |
30枚 | 2,496 | 2,530 | 2,892 | 2,960 |
50枚 | 2,380 | 2,400 | 2,680 | 2,720 |
70枚 | 2,331 | 2,345 | 2,582 | 2,610 |
100枚 | 2,280 | 2,290 | 2,480 | 2,500 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。