カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
003 杢グレー
◎ -
005 ブラック
◎ -
031 ネイビー
◎ -
032 ロイヤルブルー
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
035 ガーネットレッド
◎ -
038 サンセットオレンジ
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
132 ライトピンク
◎ -
155 ライム
◎ -
165 デイジー
◎
サイズ表
10.0オンス ドライ裏フリーストレーナー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
身丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | ||
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||
肩幅 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,030 | 3,130 | 3,880 | 4,080 |
30枚 | 2,580 | 2,613 | 3,010 | 3,076 |
50枚 | 2,450 | 2,470 | 2,770 | 2,810 |
70枚 | 2,365 | 2,380 | 2,630 | 2,660 |
100枚 | 2,310 | 2,320 | 2,520 | 2,540 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。