Printstar 【00183】
スタンダードトレーナー
商品番号:【Printstar 00183】
カジュアルスウェット021を今風にリニューアルした定番トレーナーです。色とサイズも豊富になりました。
使用素材
綿100%
(杢グレー:綿60%ポリエステル40%)
330g/㎡ 9.0オンス 裏毛
厚さ:★★★☆☆
詳細情報
生地価格 | ¥1,940 |
---|---|
サイズ | 8サイズ |
カラー | 17色 |
※3XL、4XLは530円UP
カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
003 杢グレー
◎ -
005 ブラック
◎ -
010 レッド
◎ -
031 ネイビー
◎ -
032 ロイヤルブルー
◎ -
039 オートミール
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
132 ライトピンク
◎ -
133 ライトブルー
◎ -
134 ライトイエロー
◎ -
138 アイビーグリーン
◎ -
178 フラミンゴピンク
◎ -
182 カナリアイエロー
◎ -
481 バイオレット
◎ -
037 アーミーグリーン
◎ -
455 ライトベージュ
◎
サイズ表
00183 スタンダードトレーナー | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
身丈 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | |||
身巾 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 | |||
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | |||
袖丈 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,194 | 3,194 | 3,940 | 3,940 |
30枚 | 2,740 | 3,140 | 3,890 | 3,890 |
50枚 | 2,540 | 2,840 | 2,915 | 3,215 |
70枚 | 2,460 | 2,720 | 2,785 | 3,045 |
100枚 | 2,340 | 2,540 | 2,590 | 2,790 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,990 | 3,090 | 3,840 | 4,040 |
30枚 | 2,540 | 2,573 | 2,970 | 3,036 |
50枚 | 2,410 | 2,430 | 2,730 | 2,770 |
70枚 | 2,325 | 2,340 | 2,590 | 2,620 |
100枚 | 2,270 | 2,280 | 2,480 | 2,500 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。