生地の色味は画像とは変わりますのでご了承ください。
カラー 一覧
-
1 WHT(ホワイト)
- -
22 SAB(シアンブルー)
- -
26 DDY(ダンディーライアン)
- -
29 STR(ストロベリー)
- -
8 HGY(ヘザーグレー)
- -
39 CBB(コバルトブルー)
- -
18 KGR(けりーぐりーん)
- -
4 RED(レッド)
- -
2 SBK(スーパーブラック)
- -
3 NVY(ネイビー)
- -
30 CRR(クリムゾンレッド)
- -
37 VIO(ヴィオレ)
-
サイズ表
ストリートスウェットパンツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
総丈 | 92 | 98 | 102 | 104 | 109 | 110 | |||
ウエスト | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
股下 | 58 | 61 | 64 | 65 | 67 | 71 | |||
股上 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | |||
わたり | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
適正ウエスト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
ウエスト | 72~80 | 76~84 | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 92~100 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,330 | 2,430 | 3,180 | 3,380 |
30枚 | 1,880 | 1,913 | 2,310 | 2,376 |
50枚 | 1,750 | 1,770 | 2,070 | 2,110 |
70枚 | 1,665 | 1,680 | 1,930 | 1,960 |
100枚 | 1,610 | 1,620 | 1,820 | 1,840 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。