カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
3 ディープブラック
- -
46 スーパーレッド
- -
5 ヘザ-グレ-
- -
69 ネイビ-
-
サイズ表
TRUSS ライトウェイトP/Oパーカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,774 | 2,774 | 3,520 | 3,520 |
30枚 | 2,320 | 2,720 | 3,470 | 3,470 |
50枚 | 2,120 | 2,420 | 2,495 | 2,795 |
70枚 | 2,040 | 2,300 | 2,365 | 2,625 |
100枚 | 1,920 | 2,120 | 2,170 | 2,370 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,570 | 2,670 | 3,420 | 3,620 |
30枚 | 2,120 | 2,153 | 2,550 | 2,616 |
50枚 | 1,990 | 2,010 | 2,310 | 2,350 |
70枚 | 1,905 | 1,920 | 2,170 | 2,200 |
100枚 | 1,850 | 1,860 | 2,060 | 2,080 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。