
2001 ブラック/ホワイト



カラー 一覧
サイズ表
| 12.0オンスヘビーウェイトスウェットラインリブプルオーバーパーカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 身幅 | 48 | 51 | 55 | 59 |
| 肩幅 | 40 | 43 | 47 | 51 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 62 | 63 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,770 | 3,870 | 4,620 | 4,820 |
| 30枚 | 3,320 | 3,353 | 3,750 | 3,816 |
| 50枚 | 3,190 | 3,210 | 3,510 | 3,550 |
| 70枚 | 3,105 | 3,120 | 3,370 | 3,400 |
| 100枚 | 3,050 | 3,060 | 3,260 | 3,280 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













