
032 ロイヤルブルー










カラー 一覧
サイズ表
10.0オンス ドライ裏フリースパーカー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
身丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | ||
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||
肩幅 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,660 | 3,760 | 4,410 | 4,610 |
30枚 | 3,276 | 3,310 | 3,672 | 3,740 |
50枚 | 3,160 | 3,180 | 3,460 | 3,500 |
70枚 | 3,111 | 3,125 | 3,362 | 3,390 |
100枚 | 3,060 | 3,070 | 3,260 | 3,280 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。