カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
003 杢グレー
◎ -
005 ブラック
◎ -
031 ネイビー
◎ -
032 ロイヤルブルー
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
035 ガーネットレッド
◎ -
038 サンセットオレンジ
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
132 ライトピンク
◎ -
155 ライム
◎ -
165 デイジー
◎
サイズ表
10.0オンス ドライ裏フリースパーカー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
身丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | ||
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||
肩幅 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,810 | 3,910 | 4,660 | 4,860 |
30枚 | 3,360 | 3,393 | 3,790 | 3,856 |
50枚 | 3,230 | 3,250 | 3,550 | 3,590 |
70枚 | 3,145 | 3,160 | 3,410 | 3,440 |
100枚 | 3,090 | 3,100 | 3,300 | 3,320 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。