
031 ネイビー












カラー 一覧
サイズ表
| 9.7オンス スタンダードWフードプルパーカー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| 身丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | ||
| 身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 | ||
| 肩幅 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | ||
| 袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,864 | 3,864 | 4,610 | 4,610 |
| 30枚 | 3,410 | 3,810 | 4,560 | 4,560 |
| 50枚 | 3,210 | 3,510 | 3,585 | 3,885 |
| 70枚 | 3,130 | 3,390 | 3,455 | 3,715 |
| 100枚 | 3,010 | 3,210 | 3,260 | 3,460 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,660 | 3,760 | 4,510 | 4,710 |
| 30枚 | 3,210 | 3,243 | 3,640 | 3,706 |
| 50枚 | 3,080 | 3,100 | 3,400 | 3,440 |
| 70枚 | 2,995 | 3,010 | 3,260 | 3,290 |
| 100枚 | 2,940 | 2,950 | 3,150 | 3,170 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













