
034 ターコイズ










カラー 一覧
サイズ表
| 00186 スタンダードスウェットパンツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| 総丈 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 | 116 | 116 | ||
| ウエスト | 64~72 | 72~78 | 74~82 | 77~85 | 80~88 | 83~91 | 88~100 | 96~108 | ||
| 股下 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 82 | 81 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,330 | 3,430 | 4,180 | 4,380 |
| 30枚 | 2,880 | 2,913 | 3,310 | 3,376 |
| 50枚 | 2,750 | 2,770 | 3,070 | 3,110 |
| 70枚 | 2,665 | 2,680 | 2,930 | 2,960 |
| 100枚 | 2,610 | 2,620 | 2,820 | 2,840 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。














