カラー 一覧
-
0001 ネイビー
◎ -
0045 チャコールグレー
◎ -
0058 キャメル
◎
サイズ表
P1390 ウィメンズフィットネスショートパンツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | |||
ウエスト | 48-52 | 51-55 | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | |||
総丈 | 18 | 20 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,040 | 4,140 | 4,890 | 5,090 |
30枚 | 3,590 | 3,623 | 4,020 | 4,086 |
50枚 | 3,460 | 3,480 | 3,780 | 3,820 |
70枚 | 3,375 | 3,390 | 3,640 | 3,670 |
100枚 | 3,320 | 3,330 | 3,530 | 3,550 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。