


カラー 一覧
サイズ表
| 12.2オンスデニムスウェットショーツ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL |
| 総丈 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| ウェスト | 62-74 | 68-80 | 74-86 | 80-92 |
| 股下 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 股ワタリ | 31 | 32 | 33 | 34 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,684 | 4,684 | 5,430 | 5,430 |
| 30枚 | 4,230 | 4,630 | 5,380 | 5,380 |
| 50枚 | 4,030 | 4,330 | 4,405 | 4,705 |
| 70枚 | 3,950 | 4,210 | 4,275 | 4,535 |
| 100枚 | 3,830 | 4,030 | 4,080 | 4,280 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,480 | 4,580 | 5,330 | 5,530 |
| 30枚 | 4,030 | 4,063 | 4,460 | 4,526 |
| 50枚 | 3,900 | 3,920 | 4,220 | 4,260 |
| 70枚 | 3,815 | 3,830 | 4,080 | 4,110 |
| 100枚 | 3,760 | 3,770 | 3,970 | 3,990 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













