カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
003 杢グレー
◎ -
005 ブラック
◎ -
029 ケリーグリーン
◎ -
030 ブルー
◎ -
039 オートミール
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
172 ブライトレッド
◎ -
174 ディープネイビー
◎ -
175 オーシャンブルー
◎ -
178 フラミンゴピンク
◎ -
182 カナリアイエロー
◎ -
481 バイオレット
◎ -
037 アーミーグリーン
◎ -
455 ライトベージュ
◎
サイズ表
8.4オンス ライトスウェットショーツ (キッズサイズ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
総丈 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | ||||
ウエスト | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 56~62 | 58~64 | ||||
股下 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.4オンス ライトスウェットショーツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | WM | S | M | L | XL | 2XL | ||||
総丈 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ウエスト | 70~78 | 70~78 | 74~82 | 77~85 | 80~88 | 83~91 | ||||
股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,860 | 2,960 | 3,710 | 3,910 |
30枚 | 2,410 | 2,443 | 2,840 | 2,906 |
50枚 | 2,280 | 2,300 | 2,600 | 2,640 |
70枚 | 2,195 | 2,210 | 2,460 | 2,490 |
100枚 | 2,140 | 2,150 | 2,350 | 2,370 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。