カラー 一覧
-
006 ブルー
- -
015 グリーン
- -
027 ターコイズ
- -
039 ワイン
- -
060 ピンク
-
サイズ表
ニットスクラブ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 64 | 68 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
肩幅 | 36 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
胸廻 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,390 | 4,490 | 5,240 | 5,440 |
30枚 | 3,940 | 3,973 | 4,370 | 4,436 |
50枚 | 3,810 | 3,830 | 4,130 | 4,170 |
70枚 | 3,725 | 3,740 | 3,990 | 4,020 |
100枚 | 3,670 | 3,680 | 3,880 | 3,900 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。