
7 ブルー








半袖はこちら
カラー 一覧
サイズ表
| チェックプリントポロシャツ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||||||
| 着丈 | 62 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | ||||||||
| 肩幅 | 38.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | ||||||||
| バスト | 92 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||||
| 袖丈 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | ||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,750 | 4,850 | 5,600 | 5,800 |
| 30枚 | 4,300 | 4,333 | 4,730 | 4,796 |
| 50枚 | 4,170 | 4,190 | 4,490 | 4,530 |
| 70枚 | 4,085 | 4,100 | 4,350 | 4,380 |
| 100枚 | 4,030 | 4,040 | 4,240 | 4,260 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













