カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
◎ -
011 ピンク
◎ -
015 オレンジ
× -
020 イエロー
× -
031 ネイビー
× -
032 ロイヤルブルー
× -
034 ターコイズ
◎ -
132 ライトピンク
◎ -
133 ライトブルー
× -
165 デイジー
×
サイズ表
ベビーTシャツ | |||
---|---|---|---|
サイズ | 70 | 80 | 90 |
身丈 | 32 | 34 | 36 |
身巾 | 25 | 27 | 29 |
肩巾 | 21 | 23 | 25 |
袖丈 | 9 | 10 | 11 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,714 | 1,714 | 2,500 | 2,500 |
30枚 | 1,260 | 1,660 | 2,450 | 2,450 |
50枚 | 1,060 | 1,360 | 1,475 | 1,775 |
70枚 | 980 | 1,240 | 1,345 | 1,605 |
100枚 | 860 | 1,060 | 1,150 | 1,350 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,510 | 1,610 | 2,360 | 2,560 |
30枚 | 1,060 | 1,093 | 1,490 | 1,556 |
50枚 | 930 | 950 | 1,250 | 1,290 |
70枚 | 845 | 860 | 1,110 | 1,140 |
100枚 | 790 | 800 | 1,000 | 1,020 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。