カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
003 杢グレー
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
011 ピンク
× -
015 オレンジ
× -
020 イエロー
× -
024 ライトグリーン
× -
031 ネイビー
× -
032 ロイヤルブルー
× -
034 ターコイズ
× -
106 ナチュラル
× -
132 ライトピンク
× -
133 ライトブルー
× -
165 デイジー
×
サイズ表
ベビーショートロンパス | ||
---|---|---|
サイズ | 70 | 80 |
身丈 | 46 | 48 |
身巾 | 27 | 29 |
肩巾 | 21 | 23 |
袖丈 | 9 | 10 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,720 | 1,820 | 2,570 | 2,770 |
30枚 | 1,270 | 1,303 | 1,700 | 1,766 |
50枚 | 1,140 | 1,160 | 1,460 | 1,500 |
70枚 | 1,055 | 1,070 | 1,320 | 1,350 |
100枚 | 1,000 | 1,010 | 1,210 | 1,230 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。