カラー 一覧
-
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
16 ブラック
◎ -
22 チャコールグレー
◎
サイズ表
MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||||
身丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | |||||||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | |||||||
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,590 | 3,690 | 4,440 | 4,640 |
30枚 | 3,140 | 3,173 | 3,570 | 3,636 |
50枚 | 3,010 | 3,030 | 3,330 | 3,370 |
70枚 | 2,925 | 2,940 | 3,190 | 3,220 |
100枚 | 2,870 | 2,880 | 3,080 | 3,100 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。