
008 ネイビー
カラー 一覧
サイズ表
| フルテクト加工ジャケット(男女兼用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
| 裄丈 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | ||||
| 胸廻 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ||||
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 6,270 | 6,370 | 7,120 | 7,320 | 
| 30枚 | 5,820 | 5,853 | 6,250 | 6,316 | 
| 50枚 | 5,690 | 5,710 | 6,010 | 6,050 | 
| 70枚 | 5,605 | 5,620 | 5,870 | 5,900 | 
| 100枚 | 5,550 | 5,560 | 5,760 | 5,780 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
 
			 
			












