カラー 一覧
-
3 レッド
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎
サイズ表
MJ0082 ライトジャケット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||||||||||
身幅 | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||
肩幅 | 45 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
袖丈 | 57.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65.5 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,540 | 4,640 | 5,390 | 5,590 |
30枚 | 4,090 | 4,123 | 4,520 | 4,586 |
50枚 | 3,960 | 3,980 | 4,280 | 4,320 |
70枚 | 3,875 | 3,890 | 4,140 | 4,170 |
100枚 | 3,820 | 3,830 | 4,030 | 4,050 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。