カラー 一覧
-
006 ブルー
- -
008 ネイビー
- -
009 レッド
- -
010 ブラック
- -
015 グリーン
- -
019 イエロー
- -
101 ピュアホワイト
-
サイズ表
防寒ジャケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |||
着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 | |||
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | |||
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | |||
胸廻 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。