カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
005 ブラック
◎ -
010 レッド
◎ -
015 オレンジ
◎ -
030 ブルー
◎ -
031 ネイビー
◎ -
011 ピンク
◎ -
033 サックス
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
146 ホットピンク
◎ -
155 ライム
◎
サイズ表
Printstar 00235 ライトストレッチジャケット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||
着丈 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||||
身巾 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | |||||
裄丈 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,910 | 4,010 | 4,760 | 4,960 |
30枚 | 3,460 | 3,493 | 3,890 | 3,956 |
50枚 | 3,330 | 3,350 | 3,650 | 3,690 |
70枚 | 3,245 | 3,260 | 3,510 | 3,540 |
100枚 | 3,190 | 3,200 | 3,400 | 3,420 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。